希少がん分類(RareCare分類Layer1,2)
この表は、ヨーロッパで使われているRARECARE分類をRCJで翻訳したものです。中分類の部分が希少がんにあたります。
| 大分類Layer1 | 中分類Layer2 | Tumour | |
| 1 | 鼻腔、副鼻腔の上皮性腫瘍 | 鼻腔と副鼻腔の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of nasal cavity and sinuses |
|---|---|---|---|
| 鼻腔と副鼻腔のリンパ上皮癌 | Lymphoepithelial carcinoma of nasal cavity and sinuses | ||
| 鼻腔と副鼻腔の未分化癌 | Undifferentiated carcinoma of nasal cavity and sinuses | ||
| 鼻腔と副鼻腔の腸管型腺癌 | Intestinal type adenocarcinoma of nasal cavity and sinuses | ||
| 2 | 鼻咽頭の上皮性腫瘍 | 鼻咽頭の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of nasopharynx |
| 鼻咽頭の乳頭腺癌 | Papillary adenocarcinoma of nasopharynx | ||
| 3 | 大唾液腺の上皮性腫瘍 | 大唾液腺の上皮性腫瘍 | Epithelial tumours of major salivary glands |
| 頭頸部の唾液腺型腫瘍 | Salivary gland type tumours of head and neck | ||
| 4 | 下咽頭、喉頭の上皮性腫瘍 | 下咽頭の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of hypopharynx |
| 喉頭の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of larynx | ||
| 5 | 中咽頭の上皮性腫瘍 | 中咽頭の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of oropharynx |
| 6 | 口腔、口唇の上皮性腫瘍 | 口腔の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of oral cavity |
| 口唇の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of lip | ||
| 7 | 食道の上皮性腫瘍 | 食道の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of oesophagus |
| 食道の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of oesophagus | ||
| 食道の唾液腺型腫瘍 | Salivary gland type tumours of oesophagus | ||
| 食道の未分化癌 | Undifferentiated carcinoma of oesophagus | ||
| 8 | 胃の上皮性腫瘍 | 胃の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of stomach |
| 胃の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of stomach | ||
| 胃の唾液腺型腫瘍 | Salivary gland-type tumours of stomach | ||
| 胃の未分化癌 | Undifferentiated carcinoma of stomach | ||
| 9 | 小腸の上皮性腫瘍 | 小腸の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of small intestine |
| 小腸の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of small intestine | ||
| 10 | 結腸の上皮性腫瘍 | 結腸の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of colon |
| 結腸の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of colon | ||
| 11 | 直腸の上皮性腫瘍 | 直腸の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of rectum |
| 直腸の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of rectum | ||
| 直腸の類基底細胞癌 | Basaloid carcinoma of rectum | ||
| 12 | 肛門の上皮性腫瘍 | 肛門の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of anal canal |
| 肛門の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of anal canal | ||
| 肛門のパジェット病 | Paget’s disease of anal canal | ||
| 13 | 膵臓の上皮性腫瘍 | 膵臓の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of pancreas |
| 膵臓の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of pancreas | ||
| 膵臓の腺房細胞癌 | Acinar cell carcinoma of pancreas | ||
| 膵臓の粘液性膀胱腺癌 | Mucinous cystadenocarcinoma of pancreas | ||
| 膵臓の浸潤性管内乳頭粘液性癌 | Intraductal papillary mucinous carcinoma invasive of pancreas | ||
| 膵臓の充実性偽乳頭癌 | Solid pseudopapillary carcinoma of pancreas | ||
| 膵臓の漿液性嚢胞腺癌 | Serous cystadenocarcinoma of pancreas | ||
| 膵臓の破骨細胞型巨細胞癌 | Carcinoma with osteoclast-like giant cells of pancreas | ||
| 14 | 肝臓、肝内胆管の上皮性腫瘍 | 肝臓と肝内胆管の肝細胞癌 | Hepatocellular carcinoma of Liver and IBT |
| 肝内胆管の胆管がん | Cholangiocarcinoma of IBT | ||
| 肝臓と肝内胆管の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of liver and IBT | ||
| 肝臓と肝内胆管の未分化癌 | Undifferentiated carcinoma of liver and IBT | ||
| 肝臓と肝内胆管の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of liver and IBT | ||
| 肝内胆管の胆管嚢胞腺癌 | Bile duct cystadenocarcinoma of IBT | ||
| 15 | 胆嚢、肝外胆管の上皮性腫瘍 | 胆嚢と肝外胆管の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of gallbladder and EBT |
| 胆嚢と肝外胆管の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma of gallbladder and EBT | ||
| 16 | 気管の上皮性腫瘍 | 気管の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of trachea |
| 気管の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of trachea | ||
| 気管の唾液腺型腫瘍 | Salivary gland type tumours of trachea | ||
| 17 | 肺の上皮性腫瘍 | 肺の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of lung |
| 肺の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of lung | ||
| 大細胞肺癌 | Large cell carcinoma of lung | ||
| 高分化型内分泌肺癌 | Well differentiated endocrine carcinoma of lung | ||
| 低分化内分泌肺癌 | Poorly differentiated endocrine carcinoma of lung | ||
| 細気管支肺胞肺癌 | Bronchiolo-alveolar carcinoma of lung | ||
| 肺の唾液腺型腫瘍 | Salivary gland type tumours of lung | ||
| 肺の肉腫様癌 | Sarcomatoid carcinoma of lung | ||
| 肺の未分化癌 | Undifferentiated carcinoma of lung | ||
| 18 | 胸腺の上皮性腫瘍 | 悪性胸腺腫 | Malignant thymoma |
| 胸腺の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma of thymus | ||
| 胸腺の未分化癌 | Undifferentiated carcinoma of thymus | ||
| 胸腺のリンパ上皮癌 | Lymphoepithelial carcinoma of thymus | ||
| 胸腺の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of thymus | ||
| 19 | 乳房の上皮性腫瘍 | 浸潤性乳管癌 | Invasive ductal carcinoma of breast |
| 浸潤性小葉癌 | Invasive lobular carcinoma of breast | ||
| 乳房パジェット病 | Mammary Paget’s diesease of breast | ||
| 特殊型乳腺癌 | Special types of adenocarcinoma of breast | ||
| 化生癌 | Metaplastic carcinoma of breast | ||
| 乳房の唾液腺型腫瘍 | Salivary gland type tumours of breast | ||
| 男性乳癌 | Epithelial tumour of male breast | ||
| 20 | 子宮体部の上皮性腫瘍 | 子宮体部の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of corpus uteri |
| 子宮体部の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of corpus uteri | ||
| 子宮体部の腺様嚢胞癌 | Adenoid cystic carcinoma of corpus uteri | ||
| 子宮体部の移行上皮癌 | Transitional cell carcinoma of corpus uteri | ||
| 21 | 子宮頸部の上皮性腫瘍 | 子宮頸部の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of cervix uteri |
| 子宮頸部の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of cervix uteri | ||
| 子宮頸部の未分化癌 | Undifferentiated carcinoma of cervix uteri | ||
| 22 | 子宮の上皮間葉系の混合性腫瘍 | ||
| 23 | 卵巣、卵管の上皮性腫瘍 | 卵巣の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of ovary |
| 卵巣の粘液性腺癌 | Mucinous adenocarcinoma of ovary | ||
| 卵巣の明細胞癌 | Clear cell adenocarcinoma of ovary | ||
| 卵管の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of fallopian tube | ||
| 24 | 卵巣の非上皮性腫瘍 | 卵巣の混合型上皮性間葉系腫瘍 | Mixed epithelial/mesenchymal tumours of ovary |
| 卵巣の性索腫瘍 | Sex cord tumours of ovary | ||
| 卵巣の悪性・未熟奇形腫 | Malignant/Immature teratomas of ovary | ||
| 卵巣胚細胞腫瘍 | Germ cell tumour of ovary | ||
| 25 | 外陰、膣の上皮性腫瘍 | 外陰、膣の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of vulva and vagina |
| 外陰、膣の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of vulva and vagina | ||
| 外陰、膣のパジェット病 | Paget’s diesease of vulva and vagina | ||
| 外陰、膣の未分化癌 | Undifferentiated carcinoma of vulva and vagina | ||
| 26 | 胎盤のトロホブラスト性腫瘍 | 胎盤性絨毛癌 | Choriocarcinoma of placenta |
| 27 | 前立腺の上皮性腫瘍 | 前立腺の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of prostate |
| 前立腺の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of prostate | ||
| 前立腺の浸潤性導管癌 | Infiltrating duct carcinoma of prostate | ||
| 前立腺の移行上皮癌 | Transitional cell carcinoma of prostate | ||
| 前立腺の唾液腺型腫瘍 | Salivary gland type tumours of prostate | ||
| 28 | 精巣、精巣上体の腫瘍 | 精巣の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of paratestis |
| 非セミノーマ(精上皮腫)精巣胚細胞腫瘍 | Germ cell non seminomatous tumour of testis | ||
| セミノーマ(精上皮腫)精巣胚細胞腫瘍 | Germ cell seminomatous tumour of testis | ||
| 精巣精母細胞性セミノーマ | Spermatocytic seminoma | ||
| 悪性転化を伴う奇形腫 | Teratoma with malignant transformation | ||
| 精巣の性索腫瘍 | Sex cord tumours of testis | ||
| 29 | 陰茎の上皮性腫瘍 | 陰茎の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of penis |
| 陰茎の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of penis | ||
| 30 | 腎臓の上皮性腫瘍 | 変形腎細胞癌 | Renal cell carcinoma with variants |
| 腎臓の紡錘細胞型扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma spindle cell type of kidney | ||
| 腎臓の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of kidney | ||
| 31 | 腎盂、尿管、尿道の上皮性腫瘍 | 腎盂、尿管、尿道の移行上皮癌 | Transitional cell carcinoma of pelvis, ureter and urethra |
| 腎盂、尿管、尿道の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of pelvis, ureter and urethra | ||
| 腎盂、尿管、尿道の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of pelvis, ureter and urethra | ||
| 腎盂、尿管、尿道の唾液腺型腫瘍 | Salivary gland type tumours of pelvis, ureter and urethra | ||
| 32 | 膀胱の上皮性腫瘍 | 膀胱の移行上皮癌 | Transitional cell carcinoma of bladder |
| 膀胱の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of bladder | ||
| 膀胱の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of bladder | ||
| 膀胱の唾液腺型腫瘍 | Salivary gland type tumours of bladder | ||
| 33 | 眼と付属器の上皮性腫瘍 | 眼と付属器の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of eye and adnexa |
| 眼と付属器の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of eye and adnexa | ||
| 34 | 中耳の上皮性腫瘍 | 中耳の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of middle ear |
| 中耳の腺癌 | Adenocarcinoma with variants of middle ear | ||
| 35 | 悪性中皮腫 | 胸膜と横隔心膜の中皮腫 | Mesothelioma of pleura and pericardium |
| 腹膜と精巣鞘膜の中皮腫 | Mesothelioma of peritoneum and tunica vaginalis | ||
| 36 | 皮膚メラノーマ | ||
| 37 | 粘膜のメラノーマ | ||
| 38 | ぶどう膜のメラノーマ | ||
| 39 | 皮膚の上皮性腫瘍 | 皮膚の基底細胞癌 | Basal cell carcinoma of skin |
| 皮膚の扁平上皮癌 | Squamous cell carcinoma with variants of | ||
| 40 | 皮膚付属器腫瘍 | ||
| 41 | 胎芽性腫瘍 | 神経芽腫と神経節芽腫 | Neuroblastoma and ganglioneuroblastoma |
| 腎芽腫 | Nephroblastoma | ||
| 網膜芽細胞腫 | Retinoblastoma | ||
| 肝芽腫 | Hepatoblastoma | ||
| 肺芽腫 | Pulmonary blastoma | ||
| 膵芽腫 | Pancreatoblastoma | ||
| 42 | 性腺外胚細胞腫瘍 | 性腺外悪性/未熟奇形腫 | Extragonadal malignant/immature teratomas |
| 性腺外胚細胞腫瘍 | Extragonadal germ cell tumours | ||
| 43 | 軟部肉腫 | 頭頚部の軟部肉腫 | Soft tissue sarcoma of head and neck |
| 手足の軟部肉腫 | Soft tissue sarcoma of limbs | ||
| 表在体幹の軟部肉腫 | Soft tissue sarcoma of superficial trunk | ||
| 縦隔の軟部肉腫 | Soft tissue sarcoma of mediastinum | ||
| 心臓の軟部肉腫 | Soft tissue sarcoma of heart | ||
| 乳房の軟部肉腫 | Soft tissue sarcoma of breast | ||
| 子宮の軟部肉腫 | Soft tissue sarcoma of uterus | ||
| 他の泌尿生殖器の軟部肉腫 | Other soft tissue sarcoma of genitourinary tract | ||
| 内臓の軟部肉腫 | Soft tissue sarcoma of viscera | ||
| 精巣付近の軟部肉腫 | Soft tissue sarcoma of paratestis | ||
| 後腹膜と腹膜の軟部肉腫 | Soft tissue sarcoma of retroperitoneum and peritoneum | ||
| 骨盤の軟部肉腫 | Soft tissue sarcoma of pelvis | ||
| 皮膚の軟部肉腫 | Soft tissue sarcoma of skin | ||
| 眼窩付近の軟部肉腫 | Soft tissue sarcoma of paraorbit | ||
| 脳と神経系の他の部分の軟部肉腫 | Soft tissue sarcoma of brain and other parts of nervous system | ||
| *頭頚部の軟部組織のすべてを含む | *includes all the entities listed for the soft tissue of the Head and Neck | ||
| 胎児型横紋筋肉腫 | Embryonal rhabdomyosarcoma of soft tissue | ||
| 胞巣型横紋筋肉腫 | Alveolar rhabdomyosarcoma of soft tissue | ||
| ユーイング肉腫ファミリー腫瘍 | Ewing’s family tumurs of soft tissue | ||
| 44 | 骨肉腫 | 骨肉腫 | Osteogenic sarcoma |
| 軟骨肉腫 | Chondrogenic sarcoma | ||
| 脊索肉腫、脊索腫 | Notochordal sarcomas, chordoma | ||
| 血管肉腫 | Vascular sarcomas | ||
| ユーイングファミリー腫瘍 | Ewing’s family of tumours | ||
| 上皮腫瘍、アダマンチノーマ(エナメル上皮腫) | Epithelial tumours, adamantinoma | ||
| 他のハイグレードな肉腫(繊維肉腫、悪性繊維組織球種 | Other high grade sarcomas (fibrosarcoma, malignant fibrous histiocytoma) | ||
| 45 | GIST | ||
| 46 | カポジ肉腫 | ||
| 47 | 神経内分泌細胞腫瘍 | 高分化型内分泌腫瘍、カルチノイド腫瘍 | Well differentiated endocrine tumours, carcinoid |
| 高分化型内分泌腫瘍、非定型カルチノイド腫瘍 | Well differentiated endocrine tumours, atypical cartinoid | ||
| 低分化型内分泌癌(肺小細胞がんと皮膚除く) | Poorly differentiated endocrine carcinoma (lung small cell carcinoma and skin excluded) | ||
| 外分泌腫瘍と内分泌腫瘍が混在した腫瘍 | Mixed endocrine-exocrine carcinoma | ||
| 内分泌甲状腺がん | Endocrine carcinoma of thyroid gland | ||
| 膵・消化管の高分化型非機能性内分泌腫瘍 | Well differentiated not functioning endocrine of pancreas and digestive tract | ||
| 膵・消化管の高分化型機能性内分泌腫瘍 | Well differentiated functioning endocrine of pancreas and digestive tract | ||
| 皮膚の内分泌癌 | Endocrine carcinoma of skin | ||
| 48 | 内分泌臓器の癌 | 脳下垂体の癌種 | Carcinomas of pituitary gland |
| 甲状腺の癌種 | Carcinomas of thyroid gland | ||
| 副甲状腺の癌種 | Carcinomas of parathyroid gland | ||
| 副腎の癌種 | Carcinoma of adrenal gland | ||
| 49 | 中枢神経のグリオーマ | 中枢神経の星細胞系腫瘍 | Astrocytic tumours of CNS(Central Nervous System) |
| 中枢神経の乏突起膠腫 | Oligodendroglial tumours of CNS | ||
| 中枢神経の上衣腫瘍 | Ependymal tumours of CNS | ||
| 50 | 中枢神経、松果体の非グリーマ | 中枢神経の胎児性腫瘍 | Embryonal tumours of CNS |
| 中枢神経の脈絡叢癌 | Choroid plexus carcinoma of CNS | ||
| 51 | 悪性髄膜腫 | ||
| 52 | 末梢神経、脳神経、自律神経のグリオーマ | 脳神経、末梢神経、自律神経の星細胞系腫瘍 | Astrocytic tumours of cranial and peripheral nerves, autonomic nervous system |
| 脳神経、末梢神経、自律神経の上衣腫瘍 | Ependymal tumours of cranial and peripheral nerves and autonomic nervius system | ||
| 53 | 末梢神経、脳神経、自律神経、傍神経節の非グリーマ | 脳神経、末梢神経、自律神経の胎児性腫瘍 | Embryonal tumours of cranial and peripheral nerves, autonomic nervous system |
| 傍神経節腫(パラガングリオーマ、グロームス腫瘍) | Paraganglioma | ||
| 54 | リンパ性腫瘍 | 古典型ホジキンリンパ腫 | Classical Hodgkin lymphoma |
| 結節性リンパ球優位型ホジキンリンパ腫 | Hodgkin lymphoma nodular lymphocyte predominance | ||
| 複合ホジキンと非ホジキンリンパ腫 | Composite Hodgkin and Non Hodgkin lymphoma | ||
| 前駆B/T細胞由来 リンパ性白血病(ALL)/ リンパ芽球性リンパ腫(LBL) | Precursor B/T lymphoblastic leukaemia/lymphoblastic lymphoma | ||
| 非ホジキン成熟T細胞およびNK細胞腫瘍 | Non Hodgkin Mature T cell and NK-cell neoplasms | ||
| 非ホジキン成熟B細胞リンパ腫 | Non Hodgkin, Mature B cell lymphoma | ||
| 55 | 急性骨髄性白血病 | 反復性遺伝子異常を伴うAML(急性骨髄性白血病) | AML with recurrent genetic abnormaloties |
| 非特定型AML(急性骨髄性白血病) (FAB分類かWHO分類) | AML NOS (FAB or WHO type) FAB:French-American-British | ||
| 骨髄異形成関連変化を伴うAML(急性骨髄性白血病) プラス移行期 RAEB | AML with myelodysplasia-related changes plus RAEB-T | ||
| 治療に関連した骨髄性腫瘍 | Therapy-related myeloid neoplasms | ||
| 他のAML(急性骨髄性白血病) | Other AML | ||
| 骨髄肉腫(顆粒球肉腫) | Myeloid sarcoma | ||
| 芽球性形質細胞様樹状細胞腫瘍(BPDCN) | Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm | ||
| 56 | 骨髄増殖性腫瘍 | 慢性骨髄性白血病(CML) | Chronic myeloid leukemia |
| 骨髄様化生症を合併する骨髄硬化症(MMA) | Myelosclerosis with myeloid metaplasia | ||
| 本態性血小板血症(ET) | Essential thrombocythemia | ||
| 真性赤血球増加症(PV) | Polycythemia vera | ||
| 肥満細胞腫(MCT) | Mast cell tumour | ||
| 骨髄増殖性腫瘍(MPD)他 | Myeloproliferative diseases other | ||
| 57 | 骨髄異形成症候群 | ||
| 58 | 骨髄異形成/ 骨髄増殖性疾患 | 非特定型慢性骨髄単球性白血病(CMML) | Chronic myelomonocytic leukemia NOS |
| 若年性骨髄単球性白血病(JMML) | Juvenile myelomonocytic leukemia | ||
| BCR-ABL陰性 非定型慢性骨髄性白血病(aCML) | Atypical chronic myeloid leukemia BCR/ABL negative | ||
| 59 | 組織球、樹状細胞性腫瘍 | ||
| ※ | 他に分類されない | NOS(not otherwise specified) |


